株式基本情報
■株式の概要
証券コード | 2175 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金基準日 | 毎年3月31日 |
公告方法 | 当社の公告につきましては、電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告を実施することができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
1単元の株式数 | 100株 |
株式取扱規程 | 株式取扱規程 |
■株式の状況
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 288,000,000 株 |
発行済株式総数 | 87,561,600 株 |
株主数 | 7,984名 |
■大株主の状況
(2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
МОRО合同会社 | 15,373,618 | 17.72 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,394,900 | 13.13 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,233,500 | 8.33 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 4,036,006 | 4.65 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 3,370,892 | 3.88 |
アズワン株式会社 | 2,404,000 | 2.77 |
CEPLUX THREADNEEDLE (LUX) | 2,193,000 | 2.52 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,293,558 | 1.49 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING | 1,185,963 | 1.36 |
BBHC FOR SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - WORLD EQUITY EX-US FUND / LAZARD IQG | 1,160,200 | 1.33 |
計 | 49,645,637 | 57.22 |
■所有者別状況
(2024年3月31日現在)
区分 | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) |
金融機関 | 213,571 | 24.40 |
金融商品取引業者 | 13,387 | 1.53 |
その他の法人 | 181,244 | 20.70 |
外国法人等 | 402,886 | 46.02 |
個人その他 | 64,335 | 7.35 |
計 | 875,423 | 100.00 |
(注1)上記表のほか、単元未満株式として19,300株が存在しております。
(注2)自己株式812,832株は、「個人その他」に8,128単元を含めて記載しております。
■株式分割
当社は、株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大を図ることを目的として、過去に複数回の株式分割を実施しています。
実施日 | 分割比率 | 分割後の株式数(公開時1株保有) |
2018年7月1日 | 1:2 | 4,800 |
2015年1月1日 | 1:2 | 2,400 |
2013年4月1日 | 1:200 | 1,200 |
2009年10月1日 | 1:2 | 6 |
2008年10月1日 | 1:3 | 3 |
(注)2013年4月1日実施の株式分割と同時に、単元株制度(1単元100株)を導入しております。
■株式インデックス
当社は「JPX日経インデックス400」の採用銘柄です。