連結子会社の異動に関するお知らせ
2016年2月3日
当社は、当社が100%出資する連結子会社SMS Vietnam Company Limited.の全持分を、当社の持分法適用関連会社であるLuvina Software Joint Stock Companyの子会社、ルビナソフトウエアジャパン株式会社へ譲渡することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本譲渡により、SMS Vietnam Company Limited.は当社の連結子会社から除外されることとなります。
記
1.譲渡の理由
当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」ことを企業理念に掲げ、介護・医療・キャリア・ヘルスケア・シニアライフの各分野において、人材紹介等のキャリア関連事業、事業所向け経営支援事業(カイポケ)、コミュニティ事業等を展開しております。現在、展開するサービスは40を超え、創業当初から積極的に新規事業開発を行っております。
当社は、事業の開発・運営のためのシステム開発について安定的なリソース確保を目的として、平成21年4月にSMS Vietnam Company Limited.を買収いたしました。その後、開発体制のさらなる強化のため同様にシステム開発を手掛けるLuvina Software Joint Stock Companyへ出資し、持分法適用関連会社としております。
今回、より効率的なグループ運営のため、SMS Vietnam Company Limited.を関連会社であるLuvina Software Joint Stock Companyの子会社であるルビナソフトウェアジャパン株式会社に売却し、グループ内に重複していた開発機能を集約いたします。
2.異動する子会社の概要
(1) 名称 | SMS Vietnam Company Limited. | |||
(2) 所在地 | ベトナム社会主義共和国 | |||
(3) 代表者の役職・氏名 | 社長 Trinh Ky Son | |||
(4) 事業内容 | 当社グループ向けシステム、ソフトウェア開発等 | |||
(5) 資本金 | 430千米ドル | |||
(6) 設立年月 | 平成18年4月 | |||
(7) 大株主及び持株比率 | 株式会社エス・エム・エス 100% | |||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社が100%出資しております。 | ||
人的関係 | 当社の代表取締役が当該会社の役員を兼務しております。 | |||
取引関係 | 当社は当該会社にシステム及びソフトウェア開発の委託等を行っております。 | |||
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(単位:千円) | ||||
決算期 | 2012年12月期 | 2013年12月期 | 2014年12月期 | |
純資産 | 16,946 | 14,702 | 12,934 | |
総資産 | 20,915 | 18,832 | 16,489 | |
売上高 | 27,947 | 39,632 | 36,929 | |
営業利益 | 2,842 | ▲2,244 | ▲1,768 | |
経常利益 | 2,845 | ▲2,244 | ▲1,767 | |
当期純利益 | 2,845 | ▲2,244 | ▲1,767 |
また、邦貨換算につきましては、1ベトナムドン=0.0054円として計算しております。
3.持分譲渡先の概要
(1) 名称 | ルビナソフトウェアジャパン株式会社 | |||
(2) 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1 | |||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 中村?人 | |||
(4) 事業内容 | ソフトウェア開発・販売等 | |||
(5) 資本金 | 500万円 | |||
(6) 設立年月 | 平成23年11月 | |||
(7) 大株主及び持株比率 | Luvina Software Joint Stock Company 100% | |||
(8) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社は当該会社の親会社の発行済株式の21.5%を所有しております。 | ||
人的関係 | 記載すべき人的関係はありません。 | |||
取引関係 | 当社は当該会社の親会社にシステム及びソフトウェア開発の委託等を行っております。 | |||
関連当事者への該当状況 | 当該会社の親会社であるLuvina Software Joint Stock Companyに当社が20%以上出資しているため、当該会社は当社の関連当事者に該当します。 |
4.譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式の状況
(1) 異動前の出資持分 | 100% | |||
(2) 譲渡出資持分 | 100% | |||
(3) 譲渡価額 | 7百万円(予定) | |||
(4) 異動後の出資持分 | 0% |
5.日程
(1) 決議日 | 平成28年2月3日 | |||
(2) 契約締結日 | 平成28年2月3日 | |||
(3) 持分譲渡実施日 | 平成28年2月23日(予定) |
6.今後の見通し
本件が平成28年3月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。以上
適時開示はこちら